
PORTS OF CALL:San juan - puerto rico, Charlotte amalie - st. thomas, Philipsburg - st. maarten, St. johns - antigua, Castries - st. lucia, Bridgetown - barbados, Cruising, San juan - puerto rico
1049 Matching Itineraries
7 NIGHT SOUTHERN CARIBBEAN CRUISE
PORTS OF CALL:San juan - puerto rico, Charlotte amalie - st. thomas, Philipsburg - st. maarten, St. johns - antigua, Castries - st. lucia, Bridgetown - barbados, Cruising, San juan - puerto rico
*Cost per person is based on double occupancy. | |||||
Date | INTERIOR | OCEAN VIEW | BALCONY | SUITE | |
---|---|---|---|---|---|
Sunday, November 07, 2021 | US$ 1187.08 | US$ 1410.08 | US$ 1689.08 | US$ 3174.08 | |
Sunday, November 14, 2021 | US$ 1187.08 | US$ 1410.08 | US$ 1689.08 | US$ 3174.08 | |
Sunday, December 12, 2021 | US$ 1187.08 | US$ 1410.08 | US$ 1689.08 | US$ 3174.08 | |
Sunday, December 05, 2021 | US$ 1243.08 | US$ 1466.08 | US$ 1763.08 | US$ 3509.08 | |
Sunday, February 13, 2022 | US$ 1373.08 | US$ 1689.08 | US$ 2060.08 | US$ 3824.08 | |
Sunday, January 02, 2022 | US$ 1392.08 | US$ 1707.08 | US$ 1893.08 | US$ 3992.08 | |
Sunday, January 09, 2022 | US$ 1429.08 | US$ 1633.08 | US$ 1949.08 | US$ 3750.08 | |
Sunday, February 06, 2022 | US$ 1429.08 | US$ 1633.08 | US$ 1949.08 | US$ 3750.08 | |
Sunday, February 27, 2022 | US$ 1466.08 | US$ 1689.08 | US$ 2060.08 | US$ 3824.08 | |
Sunday, April 24, 2022 | US$ 1466.08 | US$ 1689.08 | US$ 2060.08 | US$ 3824.08 | |
Sunday, January 16, 2022 | US$ 1466.08 | US$ 1689.08 | US$ 2060.08 | US$ 3824.08 | |
Sunday, January 30, 2022 | US$ 1466.08 | US$ 1689.08 | US$ 2060.08 | US$ 3824.08 | |
Sunday, April 10, 2022 | US$ 1503.08 | US$ 1800.08 | US$ 2339.08 | US$ 3992.08 | |
Sunday, March 13, 2022 | US$ 1522.08 | US$ 1800.08 | US$ 2134.08 | US$ 3899.08 | |
Sunday, March 06, 2022 | US$ 1522.08 | US$ 1800.08 | US$ 2134.08 | US$ 3899.08 | |
Sunday, November 21, 2021 | US$ 1614.08 | US$ 1893.08 | US$ 2264.08 | US$ 4159.08 | |
Sunday, March 27, 2022 | US$ 1707.08 | US$ 2172.08 | US$ 2729.08 | US$ 4883.08 | |
Sunday, April 03, 2022 | US$ 1707.08 | US$ 2172.08 | US$ 2729.08 | US$ 4883.08 |
7 NIGHT WESTERN CARIBBEAN AND PERFECT DAY
PORTS OF CALL:Orlando (port canaveral) - fl, Perfect day cococay - bahamas, Cruising, Puerto costa maya - mexico, Roatan - honduras, Cozumel - mexico, Cruising, Orlando (port canaveral) - fl
*Cost per person is based on double occupancy. | |||||
Date | INTERIOR | OCEAN VIEW | BALCONY | SUITE | |
---|---|---|---|---|---|
Sunday, December 08, 2019 | US$ 1086.29 | US$ 1416.29 | US$ 1982.29 | US$ 3407.29 | |
Sunday, January 05, 2020 | US$ 1176.29 | US$ 1392.29 | US$ 1612.29 | US$ 5434.29 | |
Sunday, February 02, 2020 | US$ 1225.29 | US$ 2017.29 | US$ 1642.29 | US$ 3406.29 | |
Sunday, February 16, 2020 | US$ 1257.29 | US$ 1617.29 | US$ 1680.29 | US$ 3114.29 | |
Sunday, January 19, 2020 | US$ 1272.29 | US$ 1549.29 | US$ 1609.29 | US$ 7002.29 | |
Sunday, March 29, 2020 | US$ 1416.29 | US$ 1495.29 | US$ 1560.29 | US$ 3468.29 | |
Sunday, March 01, 2020 | US$ 1424.29 | US$ 1466.29 | US$ 1599.29 | US$ 3514.29 | |
Sunday, April 12, 2020 | US$ 1444.29 | US$ 1625.29 | US$ 1802.29 | US$ 3608.29 | |
Sunday, March 15, 2020 | US$ 1560.29 | US$ 1638.29 | US$ 1772.29 | US$ 3790.29 | |
Sunday, April 26, 2020 | US$ 2039.29 | US$ 2278.29 | US$ 2790.29 | US$ 4230.29 |
7 NIGHT EASTERN CARIBBEAN CRUISE
PORTS OF CALL:Orlando (port canaveral) - fl, Cruising, Cruising, Philipsburg - st. maarten, San juan - puerto rico, Cruising, Perfect day cococay - bahamas, Orlando (port canaveral) - fl
*Cost per person is based on double occupancy. | |||||
Date | INTERIOR | OCEAN VIEW | BALCONY | SUITE | |
---|---|---|---|---|---|
Sunday, January 26, 2020 | US$ 1238.32 | US$ 1367.32 | US$ 1465.32 | US$ 4072.32 | |
Sunday, January 12, 2020 | US$ 1322.32 | US$ 1391.32 | US$ 1895.32 | Sold | |
Sunday, February 09, 2020 | US$ 1353.32 | US$ 1496.32 | US$ 2067.32 | US$ 4455.32 | |
Sunday, February 23, 2020 | US$ 1367.32 | US$ 1753.32 | US$ 2286.32 | US$ 2581.32 | |
Sunday, March 22, 2020 | US$ 1404.32 | US$ 1689.32 | US$ 1945.32 | US$ 3779.32 | |
Sunday, April 19, 2020 | US$ 1446.32 | US$ 1721.32 | US$ 2040.32 | US$ 5506.32 | |
Sunday, March 08, 2020 | US$ 1499.32 | US$ 1741.32 | US$ 1935.32 | US$ 3703.32 | |
Sunday, April 05, 2020 | US$ 1652.32 | US$ 2024.32 | US$ 2088.32 | US$ 3723.32 | |
Sunday, December 15, 2019 | Sold | US$ 2324.09 | US$ 2491.09 | Sold |
6 NIGHT WESTERN CARIBBEAN AND PERFECT DAY
PORTS OF CALL:Fort lauderdale - florida, Perfect day cococay - bahamas, Cruising, Falmouth - jamaica, Labadee - haiti, Cruising, Fort lauderdale - florida
7 NIGHT EASTERN CARIBBEAN AND PERFECT DAY
PORTS OF CALL:Miami - florida, Cruising, Labadee - haiti, San juan - puerto rico, Charlotte amalie - st. thomas, Cruising, Perfect day cococay - bahamas, Miami - florida
*Cost per person is based on double occupancy. | |||||
Date | INTERIOR | OCEAN VIEW | BALCONY | SUITE | |
---|---|---|---|---|---|
Saturday, November 14, 2020 | US$ 1403.66 | US$ 1682.66 | US$ 1766.66 | US$ 3589.66 | |
Saturday, December 12, 2020 | US$ 1437.66 | US$ 1654.66 | US$ 1614.66 | US$ 3441.66 | |
Saturday, January 09, 2021 | US$ 1616.66 | US$ 1735.66 | US$ 1867.66 | US$ 3937.66 | |
Saturday, January 23, 2021 | US$ 1616.66 | US$ 1735.66 | US$ 1867.66 | US$ 3937.66 | |
Saturday, February 20, 2021 | US$ 1632.66 | US$ 1719.66 | US$ 1930.66 | US$ 3937.66 | |
Saturday, April 17, 2021 | US$ 1682.66 | US$ 1794.66 | US$ 1991.66 | US$ 3922.66 | |
Saturday, March 20, 2021 | US$ 1789.66 | US$ 1879.66 | US$ 2110.66 | US$ 3995.66 |