
PORTS OF CALL:Tampa - florida, Cruising, Cozumel - mexico, Cruising, Tampa - florida
1049 Matching Itineraries
4 NIGHT WESTERN CARIBBEAN CRUISE
PORTS OF CALL:Tampa - florida, Cruising, Cozumel - mexico, Cruising, Tampa - florida
*Cost per person is based on double occupancy. | |||||
Date | INTERIOR | OCEAN VIEW | BALCONY | SUITE | |
---|---|---|---|---|---|
Thursday, January 28, 2021 | US$ 629.05 | US$ 697.05 | US$ 972.05 | US$ 1411.05 | |
Thursday, February 25, 2021 | US$ 629.05 | US$ 697.05 | US$ 972.05 | US$ 1411.05 | |
Thursday, April 08, 2021 | US$ 629.05 | US$ 697.05 | US$ 958.05 | US$ 1411.05 | |
Thursday, November 19, 2020 | US$ 675.73 | US$ 709.73 | US$ 998.73 | US$ 1545.73 | |
Thursday, March 11, 2021 | US$ 697.05 | US$ 738.05 | US$ 1041.05 | US$ 1685.05 | |
Thursday, March 25, 2021 | US$ 709.05 | US$ 750.05 | US$ 1053.05 | US$ 1697.05 | |
Thursday, April 22, 2021 | US$ 838.05 | US$ 953.05 | US$ 1453.05 | Sold | |
Thursday, December 17, 2020 | US$ 872.73 | US$ 895.73 | US$ 1168.73 | US$ 1823.73 |
4 NIGHT WESTERN CARIBBEAN CRUISE
PORTS OF CALL:Galveston - texas, Cruising, Cozumel - mexico, Cruising, Galveston - texas
*Cost per person is based on double occupancy. | |||||
Date | INTERIOR | OCEAN VIEW | BALCONY | SUITE | |
---|---|---|---|---|---|
Monday, November 30, 2020 | US$ 468.14 | US$ 633.14 | US$ 795.14 | US$ 1335.14 | |
Monday, November 16, 2020 | US$ 475.14 | US$ 619.14 | US$ 800.14 | US$ 1478.14 | |
Monday, December 14, 2020 | US$ 475.14 | US$ 608.14 | US$ 796.14 | US$ 1324.14 | |
Monday, January 04, 2021 | US$ 600.14 | US$ 799.14 | US$ 912.14 | US$ 1546.14 | |
Monday, March 01, 2021 | US$ 626.14 | US$ 799.14 | US$ 986.14 | US$ 1439.14 | |
Monday, March 15, 2021 | US$ 626.14 | US$ 799.14 | US$ 986.14 | US$ 1439.14 | |
Monday, February 15, 2021 | US$ 626.14 | US$ 799.14 | US$ 927.14 | US$ 1439.14 | |
Monday, April 12, 2021 | US$ 626.14 | US$ 799.14 | US$ 942.14 | US$ 1439.14 | |
Monday, January 18, 2021 | US$ 686.14 | US$ 906.14 | US$ 973.14 | US$ 1439.14 | |
Monday, February 01, 2021 | US$ 778.14 | US$ 1021.14 | US$ 1200.14 | US$ 1917.14 | |
Monday, March 29, 2021 | US$ 866.14 | US$ 986.14 | US$ 1119.14 | US$ 1519.14 |
4 NIGHT WESTERN CARIBBEAN CRUISE
PORTS OF CALL:Galveston - texas, Cruising, Cozumel - mexico, Cruising, Galveston - texas
*Cost per person is based on double occupancy. | |||||
Date | INTERIOR | OCEAN VIEW | BALCONY | SUITE | |
---|---|---|---|---|---|
Monday, November 30, 2020 | US$ 468.14 | US$ 633.14 | US$ 795.14 | US$ 1335.14 | |
Monday, November 16, 2020 | US$ 475.14 | US$ 619.14 | US$ 800.14 | US$ 1478.14 | |
Monday, December 14, 2020 | US$ 475.14 | US$ 608.14 | US$ 796.14 | US$ 1324.14 | |
Monday, January 04, 2021 | US$ 600.14 | US$ 799.14 | US$ 912.14 | US$ 1546.14 | |
Monday, March 01, 2021 | US$ 626.14 | US$ 799.14 | US$ 986.14 | US$ 1439.14 | |
Monday, March 15, 2021 | US$ 626.14 | US$ 799.14 | US$ 986.14 | US$ 1439.14 | |
Monday, February 15, 2021 | US$ 626.14 | US$ 799.14 | US$ 927.14 | US$ 1439.14 | |
Monday, April 12, 2021 | US$ 626.14 | US$ 799.14 | US$ 942.14 | US$ 1439.14 | |
Monday, January 18, 2021 | US$ 686.14 | US$ 906.14 | US$ 973.14 | US$ 1439.14 | |
Monday, February 01, 2021 | US$ 778.14 | US$ 1021.14 | US$ 1200.14 | US$ 1917.14 | |
Monday, March 29, 2021 | US$ 866.14 | US$ 986.14 | US$ 1119.14 | US$ 1519.14 |
4 NIGHT WESTERN CARIBBEAN CRUISE
PORTS OF CALL:Galveston - texas, Cruising, Cozumel - mexico, Cruising, Galveston - texas
*Cost per person is based on double occupancy. | |||||
Date | INTERIOR | OCEAN VIEW | BALCONY | SUITE | |
---|---|---|---|---|---|
Monday, November 30, 2020 | US$ 468.14 | US$ 633.14 | US$ 795.14 | US$ 1335.14 | |
Monday, November 16, 2020 | US$ 475.14 | US$ 619.14 | US$ 800.14 | US$ 1478.14 | |
Monday, December 14, 2020 | US$ 475.14 | US$ 608.14 | US$ 796.14 | US$ 1324.14 | |
Monday, January 04, 2021 | US$ 600.14 | US$ 799.14 | US$ 912.14 | US$ 1546.14 | |
Monday, March 01, 2021 | US$ 626.14 | US$ 799.14 | US$ 986.14 | US$ 1439.14 | |
Monday, March 15, 2021 | US$ 626.14 | US$ 799.14 | US$ 986.14 | US$ 1439.14 | |
Monday, February 15, 2021 | US$ 626.14 | US$ 799.14 | US$ 927.14 | US$ 1439.14 | |
Monday, April 12, 2021 | US$ 626.14 | US$ 799.14 | US$ 942.14 | US$ 1439.14 | |
Monday, January 18, 2021 | US$ 686.14 | US$ 906.14 | US$ 973.14 | US$ 1439.14 | |
Monday, February 01, 2021 | US$ 778.14 | US$ 1021.14 | US$ 1200.14 | US$ 1917.14 | |
Monday, March 29, 2021 | US$ 866.14 | US$ 986.14 | US$ 1119.14 | US$ 1519.14 |
5 NIGHT WESTERN CARIBBEAN CRUISE
PORTS OF CALL:Galveston - texas, Cruising, Yucatan (progreso) - mexico, Cozumel - mexico, Cruising, Galveston - texas
*Cost per person is based on double occupancy. | |||||
Date | INTERIOR | OCEAN VIEW | BALCONY | SUITE | |
---|---|---|---|---|---|
Wednesday, December 09, 2020 | US$ 650.62 | US$ 762.62 | US$ 921.62 | US$ 1571.62 | |
Wednesday, January 27, 2021 | US$ 674.62 | US$ 822.62 | US$ 1022.62 | US$ 1582.62 | |
Wednesday, February 10, 2021 | US$ 702.62 | US$ 837.62 | US$ 1037.62 | US$ 1597.62 | |
Wednesday, February 24, 2021 | US$ 687.62 | US$ 822.62 | US$ 1022.62 | US$ 1582.62 | |
Wednesday, April 07, 2021 | US$ 708.62 | US$ 876.62 | US$ 1071.62 | US$ 1596.62 | |
Wednesday, January 13, 2021 | US$ 711.62 | US$ 889.62 | US$ 1059.62 | US$ 1622.62 | |
Wednesday, March 24, 2021 | US$ 731.62 | US$ 877.62 | US$ 1107.62 | US$ 1597.62 | |
Wednesday, November 25, 2020 | US$ 827.62 | US$ 1122.62 | US$ 1303.62 | US$ 2016.62 | |
Wednesday, March 10, 2021 | US$ 929.62 | US$ 1156.62 | US$ 1306.62 | US$ 1889.62 |