
PORTS OF CALL:Miami - florida, Key west - florida, At sea, Cozumel - mexico, At sea, Miami - florida
1049 Matching Itineraries
5 NIGHT WESTERN CARIBBEAN CRUISE
PORTS OF CALL:Miami - florida, Key west - florida, At sea, Cozumel - mexico, At sea, Miami - florida
*Cost per person is based on double occupancy. | |||||
Date | INTERIOR | OCEAN VIEW | BALCONY | SUITE | |
---|---|---|---|---|---|
Monday, December 16, 2019 | US$ 333.4 | US$ 373.4 | US$ 473.4 | US$ 1538.4 | |
Monday, February 24, 2020 | US$ 403.4 | US$ 423.4 | US$ 623.4 | US$ 1488.4 | |
Monday, March 23, 2020 | US$ 472.55 | US$ 672.55 | US$ 732.55 | US$ 1897.55 | |
Monday, March 09, 2020 | US$ 472.55 | US$ 622.55 | US$ 722.55 | US$ 3067.55 | |
Monday, January 13, 2020 | US$ 473.4 | US$ 523.4 | US$ 673.4 | US$ 1498.4 |
5 NIGHT WESTERN CARIBBEAN CRUISE
PORTS OF CALL:Miami - florida, At sea, Cozumel - mexico, At sea, Key west - florida, Miami - florida
*Cost per person is based on double occupancy. | |||||
Date | INTERIOR | OCEAN VIEW | BALCONY | SUITE | |
---|---|---|---|---|---|
Saturday, January 04, 2020 | US$ 358.94 | US$ 373.94 | US$ 503.94 | US$ 1488.94 | |
Saturday, February 29, 2020 | US$ 371.94 | US$ 421.94 | US$ 721.94 | US$ 1786.94 | |
Saturday, December 07, 2019 | US$ 442.94 | US$ 462.94 | US$ 642.94 | Sold | |
Saturday, April 11, 2020 | US$ 638.97 | US$ 738.97 | US$ 988.97 | US$ 2303.97 |
5 NIGHT WESTERN CARIBBEAN CRUISE
PORTS OF CALL:Miami - florida, At sea, Cozumel - mexico, At sea, Key west - florida, Miami - florida
*Cost per person is based on double occupancy. | |||||
Date | INTERIOR | OCEAN VIEW | BALCONY | SUITE | |
---|---|---|---|---|---|
Saturday, January 04, 2020 | US$ 358.94 | US$ 373.94 | US$ 503.94 | US$ 1488.94 | |
Saturday, February 29, 2020 | US$ 371.94 | US$ 421.94 | US$ 721.94 | US$ 1786.94 | |
Saturday, December 07, 2019 | US$ 442.94 | US$ 462.94 | US$ 642.94 | Sold | |
Saturday, April 11, 2020 | US$ 638.97 | US$ 738.97 | US$ 988.97 | US$ 2303.97 |
5 NIGHT WESTERN CARIBBEAN CRUISE
PORTS OF CALL:Miami - florida, Key west - florida, At sea, Cozumel - mexico, At sea, Miami - florida
*Cost per person is based on double occupancy. | |||||
Date | INTERIOR | OCEAN VIEW | BALCONY | SUITE | |
---|---|---|---|---|---|
Monday, December 16, 2019 | US$ 333.4 | US$ 373.4 | US$ 473.4 | US$ 1538.4 | |
Monday, February 24, 2020 | US$ 403.4 | US$ 423.4 | US$ 623.4 | US$ 1488.4 | |
Monday, March 23, 2020 | US$ 472.55 | US$ 672.55 | US$ 732.55 | US$ 1897.55 | |
Monday, March 09, 2020 | US$ 472.55 | US$ 622.55 | US$ 722.55 | US$ 3067.55 | |
Monday, January 13, 2020 | US$ 473.4 | US$ 523.4 | US$ 673.4 | US$ 1498.4 |
4 NIGHT WESTERN CARIBBEAN CRUISE
PORTS OF CALL:Galveston - texas, Cruising, Cozumel - mexico, Cruising, Galveston - texas
*Cost per person is based on double occupancy. | |||||
Date | INTERIOR | OCEAN VIEW | BALCONY | SUITE | |
---|---|---|---|---|---|
Monday, February 17, 2020 | US$ 406.53 | US$ 457.53 | US$ 810.53 | US$ 954.53 | |
Monday, December 09, 2019 | US$ 411.94 | Sold | Sold | Sold | |
Monday, January 20, 2020 | US$ 462.53 | US$ 492.53 | US$ 793.53 | US$ 1824.53 | |
Monday, February 03, 2020 | US$ 509.53 | US$ 553.53 | US$ 1083.53 | US$ 1159.53 | |
Monday, April 27, 2020 | US$ 516.53 | US$ 582.53 | US$ 839.53 | US$ 1378.53 | |
Monday, March 02, 2020 | US$ 535.53 | US$ 535.53 | US$ 1017.53 | US$ 1085.53 | |
Monday, January 06, 2020 | US$ 550.53 | US$ 629.53 | US$ 1097.53 | US$ 1416.53 | |
Monday, April 13, 2020 | US$ 563.53 | US$ 597.53 | US$ 963.53 | US$ 1635.53 | |
Monday, March 16, 2020 | US$ 921.53 | US$ 923.53 | US$ 1325.53 | US$ 1917.53 |